99/2019 – Retirada e Instalação de Bombas
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2019
PROCESSO DAAE Nº 7.493/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E EIXO PROLONGADO NOS POÇOS TUBULARES PROFUNDO DO DAAE, NA CIDADE DE ARARAQUARA, DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA E ASSENTAMENTOS BELA VISTA E MONTE ALEGRE, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL
HOMOLOGO o referido processo licitatório e ratifico o ato do Senhor Pregoeiro que adjudicou o objeto licitado na forma a seguir:
ITEM | EMPRESA | POÇO | VALOR |
01 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Aldo Lupo | 65.505,94 |
02 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Assentamento Bela Vista I | 21.864,20 |
03 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Assentamento Bela Vista II | 21.864,20 |
04 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | Assentamento Bela Vista III | 21.864,18 |
05 | Tecnoagua Indústria Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | Assentamento Monte Alegre – Creche | 17.400,00 |
06 | Tecnoagua Indústria Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | Assentamento Monte Alegre – Cooperativa | 18.069,00 |
07 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Bueno de Andrada | 18.476,65 |
08 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Cruzes | 119.490,05 |
09 | Tecnoagua Indústria Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | ETA Paiol | 123.000,00 |
10 | Tecnoagua Indústria Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | Flora | 124.350,00 |
11 | Tecnoagua Indústria Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | Fonte | 180.000,00 |
12 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Iguatemi | 65.508,40 |
13 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Ouro II A | 58.034,00 |
Ouro II B | 58.034,00 | ||
14 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Paiol II | 70.482,60 |
15 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Pinheiros II | 124.350,57 |
16 | Tecnoagua Indústria Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | Planalto | 124.360,57 |
17 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Parque São Paulo | 124.360,57 |
18 | Tecnoagua Indústria Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | Rodovia | 170.000,00 |
19 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Santa Lúcia | 65.308,40 |
20 | Tecnoagua Indústria Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | Santa Marta I | 55.620,60 |
Santa Marta II | 55.620,60 | ||
21 | Tecnoagua Indústria Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | Santana II | 144.000,00 |
22 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Selmi Dei | 119.091,10 |
23 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Selmi Dei II | 119.091,00 |
24 | Tecnoagua Indústria Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | Standard III | 146.000,00 |
25 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Zanin | 56.935,00 |
26 | Tecnoagua Indústria Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli-EPP | São Raphael | 120.273,00 |
27 | Uniper – Hidrogeologia e Perfurações Eireli | Victório de Santi | 76.030,00 |
VALOR TOTAL | R$ 2.484.984,63 | ||
As empresas vencedoras do certame serão convocadas para assinatura dos respectivos contratos.
Araraquara (SP), 12 de Dezembro de 2019.
Donizete Simioni
Superintendente