86/2020 – Retirada e Instalação de motobomba
H O M O L O G A Ç Ã O
Pregão Presencial nº 086/2020
Processo Daae nº 6.973 de 26/10/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para retirada e instalação de bomba submersa e de eixo prolongado nos poços tubulares profundos do DAAE, na cidade de Araraquara, Distrito de Bueno de Andrada e Assentamento Bela Vista e Monte Alegre, conforme especificações constantes nos anexos do edital.
Em virtude do cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 064/2020, Adjudico o processo licitatório acima referenciado, e homologo o objeto na forma a seguir:
LOTE | EMPRESA | VALORES R$ |
02 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 22.540,00 |
03 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 22.380,00 |
04 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 22.540,00 |
09 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 126.500,00 |
12 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 68.500,00 |
13 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 120.300,00 |
14 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 73.500,00 |
15 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 129.600,00 |
17 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 129.600,00 |
19 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 68.100,00 |
22 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 124.200,00 |
23 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 124.200,00 |
25 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 59.100,00 |
26 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 125.700,00 |
27 | Tecnoagua Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Manutenção de Bombas Eireli | 78.000,00 |
Araraquara, 03 de fevereiro de 2021.
Donizete Simioni
Superintendente